Pferde- u. Viehanhänger

| Modell | Ges. Gewicht in kg | Innenmaß LxBxH | Bordwände | inkl. Zubehör | Bremse | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTV243016AG | 2400 | 312x170x185 | ALU | Plane 3 Anbinderinge | X | 9549,00 |

| Modell | Ges. Gewicht in kg | Innenmaß LxBxH | Bordwände | inkl. Zubehör | Bremse | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitos | 2000 | 315x165x230 | ALU | Polyhaube | X | 8223,00 |

| Modell | Ges. Gewicht in kg | Innenmaß LxBxH | Bordwände | inkl. Zubehör | Bremse | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xanthos | 2400 | 315x171x236 | ALU | Polyhaube | X | 10186,00 |
